問題號(hào): | 25466 |
---|---|
適用產(chǎn)品: | T6系列 |
軟件版本: | 609-用友T6-小企業(yè)管理軟件 3.3plus1 |
軟件模塊: | 813-成本管理 |
問題名稱: | 產(chǎn)品成本計(jì)算單列表 |
問題現(xiàn)象: | 產(chǎn)品成本計(jì)算單列表有什么作用 |
問題原因: | 同解決方法 |
關(guān)鍵字: | 產(chǎn)品成本計(jì)算單列表 |
解決方案: | 產(chǎn)品成本計(jì)算單列表將符合過濾條件的產(chǎn)品成本計(jì)算單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù)。 |
行業(yè): | 0-通用 |
補(bǔ)丁編號(hào): | |
解決狀態(tài): | 1-臨時(shí)解決方案 |
錄入日期: | 2010-3-24 11:21:31 |
最后更新時(shí)間: |